Lista de cotejo
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
NP | Descripción | Si | No | Observación | ||
1 | Revisión física del equipó. | ✓ | Se encuentran rayados. | |||
1.1 | Periféricos de entrada. | ✓ | Contamos con algunos. | |||
1.1.1 | Teclado(keyboard). | ✓ | Mantenimiento de limpieza. | |||
1.1.2 | Ratón (mouse). | ✓ | Se encuentra en buen estado. | |||
1.1.3 | USB. | ✓ | No se utiliza. | |||
1.1.4 | Escaner (scanner). | ✓ | Lee bien los documentos. | |||
1.1.5 | Micrófono. | ✓ | Se escucha borroso. | |||
1.1.6 | Cámara web. | ✓ | No cuenta con cámara web. | |||
1.1.7 | Cámara digital. | ✓ | No cuenta con cámara digital. | |||
1.1.8 | Joystick. | ✓ | Funcionan bien los movimientos. | |||
1.1.9 | Gamepad. | ✓ | Mantenimiento a los botones. | |||
1.1.0 | Bocinas. | ✓ | Funcionan correctamente. | |||
1.1.1 | Panel táctil (touchpad). | ✓ | No cuentan con Touchpad. | |||
1.1.2 | Disqueteras. | ✓ | Lee bien los discos. | |||
1.1.3 | Memorias flash. | ✓ | Funciona bien. | |||
1.1.4 | Módems. | ✓ | Abastece bien la red al equipo | |||
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Comentarios
Publicar un comentario